Auswahltabelle für Labor-Stromversorgungen
Rechnersteuerbare Labor-Stromversorgungen
| KONSTANTER |
Leistung max. |
Einstell- bereich |
Einstell- genauigkeit |
Rest- welligkeit |
Schnitt- stellen |
Art.nr. | ||||||||||||
| Typ | Dauer W |
<90s W |
Uset V |
Iset A |
Uset ±(%+mV) |
Iset ±(%+mA) |
U mV eff |
I mA eff |
||||||||||
| SSP 120-20 | 120 | (200) | 0 ...20 | 0 ...10 | 0,15+30 | 0,4+35 | 10 | 25 | x | x | o | dyn | x | x | x | x | x | K320A |
| SSP 120-40 | 120 | (240) | 0 ...40 | 0 ... 6 | 0,15+40 | 0,5+20 | 10 | 20 | x | x | o | dyn | x | x | x | x | x | K321A |
| SSP 120-80 | 120 | (240) | 0 ...80 | 0 ... 3 | 0,15+80 | 0,5+10 | 10 | 10 | x | x | o | dyn | x | x | x | x | x | K322A |
| SSP 240-20 | 240 | (320) | 0 ...20 | 0 ...20 | 0,15+40 | 0,5+70 | 15 | 50 | x | x | o | dyn | x | x | x | x | x | K330A |
| SSP 240-40 | 240 | (360) | 0 ...40 | 0 ...12 | 0,15+45 | 0,5+45 | 15 | 25 | x | x | o | dyn | x | x | x | x | x | K331A |
| SSP 240-80 | 240 | (360) | 0 ...80 | 0 ... 6 | 0,15+80 | 0,5+25 | 15 | 20 | x | x | o | dyn | x | x | x | x | x | K333A |
| SSP 320-32 | 320 | (430) | 0 ...32 | 0 ...18 | 0,15+50 | 0,5+70 | 30 | 50 | x | x | o | dyn | x | x | x | x | x | K334A |
| SSP 500-52 | 500 | - | 0 ...52 | 0 ... 25 | 0,1+17 | 0,2 + 25 | 10 | 15 | x | o | o | dyn | x | x | x | x | x | K344A |
| SSP 500-80 | 500 | - | 0 ...80 | 0 ... 12,5 | 0,1+20 | 0,2 + 15 | 10 | 15 | x | o | o | dyn | x | x | x | x | x | K341A |
| SSP 1000-52 | 1000 | - | 0 ...52 | 0 ... 50 | 0,1+17 | 0,2 + 50 | 10 | 25 | x | o | o | dyn | x | x | x | x | x | K345A |
| SSP 1000-80 | 1000 | - | 0 ...80 | 0 ... 25 | 0,1+20 | 0,2 + 25 | 15 | 20 | x | o | o | dyn | x | x | x | x | x | K343A |
| SSP 2000-52 | 2000 | - | 0 ...52 | 0 ...100 | 0,1+17 | 0,25+100 | 10 | 80 | x | o | o | dyn | x | x | x | x | x | K352A |
| SSP 2000-80 | 2000 | - | 0 ...80 | 0 ... 50 | 0,1+20 | 0,25+ 50 | 15 | 30 | x | o | o | dyn | x | x | x | x | x | K351A |
| SSP 3000-52 | 3000 | - | 0 ...52 | 0 ...150 | 0,1+17 | 0,3 +150 | 10 | 120 | x | o | o | dyn | x | x | x | x | x | K362A |
| SSP 3000-80 | 3000 | - | 0 ...80 | 0 ... 75 | 0,1+20 | 0,3 + 80 | 15 | 60 | x | o | o | dyn | x | x | x | x | x | K361A |
| SYSKON P1500 | 1500 | - | 0 ...60 | 0 ... 60 | 0,05+30 | 0,05+ 48 | 40 | 50 | x | x | x | dyn | x | x | x | x | x | K353A |
| MSP 64D | Grundgerät | - | x | x | K370A | |||||||||||||
| MSP-Panel | Bedienmodul | K371A | ||||||||||||||||
| MSP 49-7 | 49 | - | 0 ... 7 | 0,05+ 4 | 0,1+4 | 1 | 3 | - | über Grund- gerät |
x | - | - | x | x | - | K372A | ||
| MSP 120-30 | 120 | - | 0 ...30 | 0...±4 | 0,05+16 | 0,1+2 | 3 | 3 | - | x | - | - | x | x | - | K372B | ||
| MSP 120-80 | 120 | - | 0 ...80 | 0..±1,5 | 0,05+40 | 0,1+1 | 3 | 2 | - | x | - | - | x | x | - | K372C | ||
| MSP 48-8 | 2x 24 | - | 2x 0..8 | 2x 0..±3 | 0,05+ 4 | 0,1+2 | 1 | 3 | - | x | - | - | x | x | - | K372D | ||
| MSP 48-16 | 2x 24 | - | 2x 0..16 | 2x 0..±1,5 | 0,05+ 8 | 0,1+1 | 1 | 2 | - | x | - | - | x | x | - | K373A | ||
| MSP 48-40 | 2x 24 | - | 2x 0..40 | 2x 0..±0,6 | 0,05+20 | 0,1+0,5 | 3 | 2 | - | x | - | - | x | x | - | K373B | ||
Analog steuerbare Labor-Stromversorgungen
| KONSTANTER |
Leistung max. |
Einstell- bereich |
Einstell- genauigkeit |
Rest- welligkeit |
Art.nr. | ||||||||||||
| Typ | Dauer W |
<90s W |
Uset V |
Iset A |
Uset ±(%+mV) |
Iset ±(%+mA) |
U mV eff |
I mA eff |
|||||||||
| SLP 120-20 | 120 | (200) | 0 ..20 | 0 ..10 | 20 | 28 | 10 | 25 | x | x | dyn | - | x | x | x | x | K220A |
| SLP 120-40 | 120 | (240) | 0 ..40 | 0 .. 6 | 15 | 15 | 10 | 20 | x | x | dyn | - | x | x | x | x | K221A |
| SLP 120-80 | 120 | (240) | 0 ..80 | 0 .. 3 | 15 | 15 | 10 | 10 | - | x | dyn | - | x | x | x | x | K222A |
| SLP 240-20 | 240 | (320) | 0 ..20 | 0 ..20 | 30 | 38 | 15 | 50 | x | x | dyn | - | x | x | x | x | K230A |
| SLP 240-40 | 240 | (360) | 0 ..40 | 0 ..12 | 23 | 38 | 15 | 25 | x | x | dyn | - | x | x | x | x | K231A |
| SLP 240-80 | 240 | (360) | 0 ..80 | 0 .. 6 | 23 | 20 | 15 | 20 | - | x | dyn | - | x | x | x | x | K232A |
| SLP 320-32 | 320 | (430) | 0 ..32 | 0 ..18 | 40 | 50 | 30 | 50 | x | x | dyn | - | x | x | x | x | K233A |
| LSP 33K | 25+25 +35 |
- | 2x 0...25 +0..7 |
2x 0...1 +0..5 |
15 / 15 / 17 |
7 / 7 / 12 |
0,5 / 0,5 / 0,5 |
0,5 / 0,5 / 2 |
x | x | - | - / - / x |
- | - | x | - | K234A |
Linear geregelte Labor-Stromversorgungen
| KONSTANTER | U- Ausg. |
I- Ausgang |
Einstell- auflösung |
Netz- ausregelung |
Last- ausregelung |
Ripple | Aus- gang |
Netz- eingang |
Art.nr. | |||
| Typ | V | A | U mV bei V |
I mA |
U %+mV |
I %+mA |
U %+mV |
I %+mA |
mV RMS |
Front- seite |
VAC 50/60Hz |
|
| LSP 100-18 | 0 ...18 | 0 ...5 | 1 bei 0..3,999 5 bei 4..18 |
≤ 1 | 0,01+3 / 0,02+10 |
0,02+8 | 0,02+10 | 0,02+8 | < 2 | 1 | 115/230 | K110A |
| LSP 100-36 | 0 ...36 | 0 ...3 | 1 bei 0..3,999 10 bei 4..36 |
≤ 1 | 0,01+3 / 0,02+10 |
0,02+8 | 0,02+10 | 0,02+8 | < 2 | 1 | 115/230 | K111A |
| LSP 100-72 | 0 ...72 | 0 ...1,5 | 1 bei 0..3,999 20 bei 4 ...72 |
≤ 1 | 0,01+3 / 0,02+10 |
0,02+8 | 0,02+10 | 0,02+8 | < 2 | 1 | 115/230 | K112A |
Elektronische Lasten
| Last- KONSTANTER |
Eingangs- leistung |
Strom | Spannung | Auflösung Stromsenke |
Auflösung R-Last-Kennlinie |
Last- eingang |
Netzeingang | Art.nr. |
| Typ | max. W | max. A DC | max. V DC | mA | mW | Frontseite | VAC 50/60 Hz | |
| SSL 150 | 150 | 0 ...30 | 350 | 10 | 10 | 1 | 115/230 | K850A |
| SSL 300 | 300 | 0 ...30 | 350 | 10 | 10 | 1 | 115/230 | K851A |

